1 | 區域分公司-華東分公司 | - | 楊*展 | 159****6343 | 2022-10-13 |
2 | 區域分公司-華北分公司 | - | *霞 | 187****9413 | 2022-10-13 |
3 | 區域分公司-華南分公司 | - | 唐*曉 | 155****0020 | 2022-10-13 |
4 | 區域分公司-華南分公司 | - | *青 | 186****9533 | 2022-10-13 |
5 | 區域分公司-西南分公司 | - | 覃*州 | 158****6980 | 2022-10-13 |
6 | 北京區域 | - | 宋*梅 | 136****0438 | 2022-10-13 |
7 | 項目部-于戈團隊 | - | *旸 | 138****2005 | 2022-10-13 |
8 | 區域分公司-西南分公司 | - | *苗 | 173****7615 | 2022-10-13 |
9 | 區域分公司-華東分公司 | - | 周*琪 | 188****5380 | 2022-10-13 |
10 | 財務資金管理中心 | - | 應*云 | 188****2140 | 2022-10-13 |
11 | 區域分公司-西南分公司 | - | 潘*達 | 157****8917 | 2022-10-13 |
12 | 子公司-天津工業化 | - | 黃*乾 | 131****0365 | 2022-10-13 |
13 | 區域分公司-華東分公司 | - | *梟 | 151****3998 | 2022-10-13 |
14 | 第一廠房事業部 | - | *妍 | 136****0028 | 2022-10-13 |
15 | 區域分公司-華南分公司 | - | 周*琳 | 186****7749 | 2022-10-13 |
16 | 北京區域 | - | 高*娜 | 135****3146 | 2022-10-13 |
17 | 區域分公司-華東分公司 | - | *茹 | 188****2319 | 2022-10-13 |
18 | 區域分公司-華東分公司 | - | *妍 | 139****7889 | 2022-10-13 |
19 | 城市公司-西安城市公司 | - | *露 | 188****0848 | 2022-10-13 |
20 | 區域分公司-西南分公司 | - | *盤 | 156****4301 | 2022-10-13 |
21 | 區域分公司-華北分公司 | - | 蘇*婷 | 186****3393 | 2022-10-13 |
22 | 基礎設施-天津地鐵 | - | *旭 | 176****3351 | 2022-10-13 |
23 | 區域分公司-西南分公司 | - | *軒 | 150****5080 | 2022-10-13 |
24 | 區域分公司-華東分公司 | - | 劉*睿 | 177****9632 | 2022-10-13 |
25 | 區域分公司-西南分公司 | - | 竇*波 | 183****5210 | 2022-10-13 |
26 | 區域分公司-東北分公司 | - | 李*崢 | 156****6555 | 2022-10-13 |
27 | 區域分公司-華南分公司 | - | 趙*萍 | 135****2603 | 2022-10-13 |
28 | 財務資金管理中心 | - | *琦 | 136****1606 | 2022-10-13 |
29 | 區域分公司-華南分公司 | - | *悅 | 198****0000 | 2022-10-13 |
30 | 北京區域 | - | 楊*民 | 133****2686 | 2022-10-13 |
31 | 區域分公司-華東分公司 | - | 王*光 | 130****5929 | 2022-10-13 |
32 | 區域分公司-西南分公司 | - | 胡*洪 | 183****0865 | 2022-10-13 |
33 | 區域分公司-華南分公司 | - | *妍 | 138****0420 | 2022-10-13 |
34 | 財務資金管理中心 | - | 鄒*濃 | 185****0810 | 2022-10-13 |
35 | 區域分公司-西南分公司 | - | 鄧*華 | 185****9875 | 2022-10-13 |
36 | 基礎設施-天津地鐵 | - | 李*軍 | 177****0338 | 2022-10-13 |
37 | 鋼結構公司 | - | *冉 | 186****4525 | 2022-10-13 |
38 | 區域分公司-西南分公司 | - | 陳*偉 | 188****0818 | 2022-10-13 |
39 | 區域分公司-華南分公司 | - | 王*軍 | 181****3691 | 2022-10-13 |
40 | 海外-菲律賓項目 | - | *浩 | 183****2353 | 2022-10-13 |
41 | 北京區域 | - | 郭*蕓 | 136****8843 | 2022-10-13 |
42 | 子公司-上海投資 | - | 郭*然 | 176****0701 | 2022-10-13 |
43 | 區域分公司-東北分公司 | - | *宇 | 189****1425 | 2022-10-13 |
44 | 區域分公司-華東分公司 | - | 李*圣 | 133****0301 | 2022-10-13 |
45 | 區域分公司-華北分公司 | - | 王*宏 | 158****9596 | 2022-10-13 |
46 | 區域分公司-西南分公司 | - | 徐*立 | 187****6490 | 2022-10-13 |
47 | 財務資金管理中心 | - | 郭*杰 | 178****2178 | 2022-10-13 |
48 | 第二廠房事業部 | - | *馳 | 132****0291 | 2022-10-13 |
49 | 區域分公司-東北分公司 | - | *博 | 181****9969 | 2022-10-13 |
50 | 海外-埃及項目 | - | 王*梅 | 151****9903 | 2022-10-13 |
51 | 區域分公司-華南分公司 | - | 章*琪 | 159****8280 | 2022-10-13 |
52 | 北京區域 | - | *韜 | 134****7678 | 2022-10-13 |
53 | 區域分公司-西南分公司 | - | *昉 | 173****6922 | 2022-10-13 |
54 | 區域分公司-華東分公司 | - | *睿 | 175****7185 | 2022-10-13 |
55 | 區域分公司-西南分公司 | - | *蓓 | 133****1541 | 2022-10-13 |
56 | 區域分公司-華東分公司 | - | 劉*珂 | 180****5362 | 2022-10-13 |
57 | 財務資金管理中心 | - | *暢 | 188****6235 | 2022-10-13 |
58 | 區域分公司-華東分公司 | - | 詹*洋 | 155****1750 | 2022-10-13 |
59 | 區域分公司-華東分公司 | - | 陳*安 | 158****0631 | 2022-10-13 |
60 | 區域分公司-華東分公司 | - | *玥 | 186****1896 | 2022-10-13 |
61 | 北京區域 | - | 劉*紅 | 136****5695 | 2022-10-13 |
62 | 財務資金管理中心 | - | 馬*涵 | 181****0615 | 2022-10-13 |
63 | 區域分公司-華東分公司 | - | 朱*蘭 | 139****6612 | 2022-10-13 |
64 | 區域分公司-華南分公司 | - | *鳴 | 185****9874 | 2022-10-13 |
65 | 區域分公司-華南分公司 | - | *程 | 188****4254 | 2022-10-13 |
66 | 區域分公司-華北分公司 | - | 蘆*杰 | 166****1659 | 2022-10-13 |
67 | 財務資金管理中心 | - | 王*葦 | 136****8483 | 2022-10-13 |
68 | 海外-伊拉克項目 | - | 劉*州 | 166****4215 | 2022-10-13 |
69 | 公司離退辦 | - | 宋*媛 | 186****9161 | 2022-10-13 |
70 | 子公司-上海投資 | - | *姣 | 132****5400 | 2022-10-13 |
71 | 區域分公司-華南分公司 | - | 李*婷 | 152****9290 | 2022-10-13 |
72 | 海外-伊拉克項目 | - | *凡 | 150****7138 | 2022-10-13 |
73 | 北京區域 | - | 李*宇 | 136****1779 | 2022-10-13 |
74 | 區域分公司-華東分公司 | - | 王*垚 | 188****3127 | 2022-10-13 |
75 | 第一廠房事業部 | - | 黃*意 | 189****7847 | 2022-10-13 |
76 | 第二廠房事業部 | - | 陳*熙 | 158****2684 | 2022-10-13 |
77 | 海外-俄羅斯項目 | - | *佳 | 189****7466 | 2022-10-13 |
78 | 財務資金管理中心 | - | *博 | 173****9696 | 2022-10-13 |
79 | 財務資金管理中心 | - | *達 | 183****6126 | 2022-10-13 |
80 | 第二廠房事業部 | - | 陳*霖 | 183****4478 | 2022-10-13 |
81 | 區域分公司-西南分公司 | - | 李*丹 | 188****9491 | 2022-10-13 |
82 | 區域分公司-華東分公司 | - | 曹*銅 | 188****2774 | 2022-10-13 |
83 | 財務資金管理中心 | - | *勇 | 138****5018 | 2022-10-13 |
84 | 第一廠房事業部 | - | 蘇*木 | 136****9419 | 2022-10-13 |
85 | 區域分公司-西南分公司 | - | 侯*倩 | 183****4816 | 2022-10-13 |
86 | 區域分公司-華北分公司 | - | 倪*醫 | 157****9013 | 2022-10-13 |
87 | 區域分公司-西南分公司 | - | *琳 | 199****4489 | 2022-10-13 |
88 | 區域分公司-華南分公司 | - | 楊*江 | 150****2954 | 2022-10-13 |
89 | 鋼結構公司 | - | 梁*玉 | 189****0710 | 2022-10-13 |
90 | 區域分公司-華北分公司 | - | 張*明 | 159****2785 | 2022-10-13 |
91 | 財務資金管理中心 | - | 李*平 | 150****4126 | 2022-10-13 |
92 | 財務資金管理中心 | - | 吳*威 | 180****6111 | 2022-10-13 |
93 | 城市公司-鄭州城市公司 | - | 孔*亮 | 136****6323 | 2022-10-13 |
94 | 區域分公司-華東分公司 | - | 吳*全 | 186****9831 | 2022-10-13 |
95 | 北京區域 | - | 孫*萌 | 188****3660 | 2022-10-13 |
96 | 區域分公司-華東分公司 | - | 馬*萍 | 188****7230 | 2022-10-13 |
97 | 基礎設施-南通高速 | - | 鄭*鋒 | 187****0984 | 2022-10-13 |
98 | 區域分公司-華東分公司 | - | 黃*本 | 133****0934 | 2022-10-13 |
99 | 區域分公司-華南分公司 | - | 沈*哲 | 157****3575 | 2022-10-13 |
100 | 財務資金管理中心 | - | *悅 | 183****5798 | 2022-10-13 |
用戶名 | 游客 |
所在區域 | |
公司明細 | |
單位 | |
姓名 | |
性別 | |
身份證號 | |
手機號碼 | |
職務 | |
報考科目 | |
考試時間 |