1 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *澤 | 176****6025 | 2022-07-18 |
2 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 劉*泉 | 139****4799 | 2022-07-18 |
3 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 易*云 | 138****5278 | 2022-07-18 |
4 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *麗 | 130****9090 | 2022-07-18 |
5 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 初*萍 | 186****4777 | 2022-07-18 |
6 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *灝 | 139****0805 | 2022-07-18 |
7 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 楊*雅 | 186****3628 | 2022-07-18 |
8 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *偉 | 180****1475 | 2022-07-18 |
9 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 周*文 | 136****8198 | 2022-07-18 |
10 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *蓓 | 138****3171 | 2022-07-18 |
11 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 朱*玲 | 157****7566 | 2022-07-18 |
12 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 韓*智 | 186****5877 | 2022-07-18 |
13 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *偉 | 166****0007 | 2022-07-18 |
14 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 趙*川 | 139****4456 | 2022-07-18 |
15 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 郭*博 | 158****8038 | 2022-07-18 |
16 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 馬*偉 | 139****7429 | 2022-07-18 |
17 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *宇 | 186****8865 | 2022-07-18 |
18 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *雄 | 135****5419 | 2022-07-18 |
19 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *啟 | 186****1007 | 2022-07-18 |
20 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *潔 | 137****2045 | 2022-07-18 |
21 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 曾*云 | 139****2327 | 2022-07-18 |
22 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *磊 | 186****5968 | 2022-07-18 |
23 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *明 | 185****0876 | 2022-07-18 |
24 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 陳*燕 | 139****4069 | 2022-07-18 |
25 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 趙*偉 | 159****4094 | 2022-07-18 |
26 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 朱*均 | 186****7733 | 2022-07-18 |
27 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 潘*芬 | 187****4881 | 2022-07-18 |
28 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 郭*明 | 133****4712 | 2022-07-18 |
29 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *飛 | 177****1099 | 2022-07-18 |
30 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *梅 | 150****6818 | 2022-07-18 |
31 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 崔*剛 | 158****9433 | 2022-07-18 |
32 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *戈 | 188****5770 | 2022-07-18 |
33 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 霍*永 | 138****8739 | 2022-07-18 |
34 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 許*虎 | 150****6285 | 2022-07-18 |
35 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 王*祥 | 152****9157 | 2022-07-18 |
36 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *嵐 | 138****9090 | 2022-07-18 |
37 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 劉*紅 | 139****0925 | 2022-07-18 |
38 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 鄧*華 | 136****8766 | 2022-07-18 |
39 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *鵬 | 188****5728 | 2022-07-18 |
40 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *瑋 | 151****8523 | 2022-07-18 |
41 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 陳*團 | 186****7886 | 2022-07-18 |
42 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 吳*杰 | 135****2236 | 2022-07-18 |
43 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *祎 | 180****2679 | 2022-07-18 |
44 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 顧*富 | 150****5866 | 2022-07-18 |
45 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *萍 | 136****8927 | 2022-07-18 |
46 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 陳*妮 | 133****0001 | 2022-07-18 |
47 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 胡*民 | 136****8923 | 2022-07-18 |
48 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 車*洪 | 139****5219 | 2022-07-18 |
49 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 嚴*婷 | 189****9528 | 2022-07-18 |
50 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 常*峰 | 135****8129 | 2022-07-18 |
51 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *鵬 | 186****1975 | 2022-07-18 |
52 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 孫*武 | 139****9606 | 2022-07-18 |
53 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 耿*婧 | 186****9079 | 2022-07-18 |
54 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 趙*東 | 158****1506 | 2022-07-18 |
55 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 陳*雄 | 186****8812 | 2022-07-18 |
56 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *祥 | 139****9470 | 2022-07-18 |
57 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 黃*平 | 139****2977 | 2022-07-18 |
58 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 程*流 | 137****3050 | 2022-07-18 |
59 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *勇 | 137****9975 | 2022-07-18 |
60 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *劍 | 136****7073 | 2022-07-18 |
61 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 鄧*洲 | 186****3086 | 2022-07-18 |
62 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 韓*如 | 139****8629 | 2022-07-18 |
63 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 黃*意 | 186****1949 | 2022-07-18 |
64 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 閆*敏 | 135****8869 | 2022-07-18 |
65 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *歡 | 188****9053 | 2022-07-18 |
66 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 朱*巾 | 186****8690 | 2022-07-18 |
67 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 彭*強 | 188****7382 | 2022-07-18 |
68 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 柳*明 | 133****6368 | 2022-07-18 |
69 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *飛 | 186****5123 | 2022-07-18 |
70 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 鐘*波 | 137****5530 | 2022-07-18 |
71 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 劉*平 | 138****7879 | 2022-07-18 |
72 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 何*明 | 150****3128 | 2022-07-18 |
73 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *瓊 | 139****1003 | 2022-07-18 |
74 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *毅 | 136****1303 | 2022-07-18 |
75 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 李*坤 | 151****1610 | 2022-07-18 |
76 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 王*軍 | 188****5133 | 2022-07-18 |
77 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 郭*星 | 136****5209 | 2022-07-18 |
78 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 湯*立 | 181****8523 | 2022-07-18 |
79 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 曾*初 | 158****1677 | 2022-07-18 |
80 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *清 | 188****8170 | 2022-07-18 |
81 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 周*男 | 186****0428 | 2022-07-18 |
82 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 馮*昌 | 152****3268 | 2022-07-18 |
83 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 李*軍 | 186****8099 | 2022-07-18 |
84 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 陳*利 | 150****3488 | 2022-07-18 |
85 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 杜*群 | 138****8451 | 2022-07-18 |
86 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 孫*明 | 150****8255 | 2022-07-18 |
87 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *磊 | 152****3803 | 2022-07-18 |
88 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 焦*波 | 135****5557 | 2022-07-18 |
89 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 陳*英 | 186****1896 | 2022-07-18 |
90 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 楊*君 | 135****3656 | 2022-07-18 |
91 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 肖*梅 | 136****2608 | 2022-07-18 |
92 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 呂*敏 | 153****0818 | 2022-07-18 |
93 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 謝*豐 | 186****8245 | 2022-07-18 |
94 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 付*坡 | 151****9001 | 2022-07-18 |
95 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 金*漢 | 186****8988 | 2022-07-18 |
96 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 劉*華 | 189****5399 | 2022-07-18 |
97 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 鄒*民 | 136****0896 | 2022-07-18 |
98 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | *劍 | 186****2216 | 2022-07-18 |
99 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 許*亮 | 185****7797 | 2022-07-18 |
100 | 中國建筑股份有限公司總部 | - | 古*宏 | 151****9102 | 2022-07-18 |
用戶名 | 游客 |
所在區域 | |
公司明細 | |
單位 | |
姓名 | |
性別 | |
身份證號 | |
手機號碼 | |
職務 | |
報考科目 | |
考試時間 |